Acquisition Rep Performance
Per-rep daily metrics · live SMS/call data + manual entry placeholders
Team SMS (Month)
125
Across 5 reps
Team Calls (Month)
999
5h 35m total
Top SMS Sender
Rhodora Batuto
121 SMS
Avg per Rep
25
SMS / rep
Chris DeAngel SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 14 |
| Calls Made | — | — | — | — | — | — | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | — | — | 12 | 63 | 33 | 12 | 4 | — | — | 12 | 9 | 3 | — | 20 | — | — | 9 | 27 | 25 | — | 256 |
| Call Time (min) | — | — | — | — | — | — | 20.4 | 0.7 | — | 12.7 | 0.8 | — | — | 9.7 | 33.8 | 31.8 | 42.3 | 0.2 | — | — | 14.8 | 54.3 | 23.0 | — | 2.0 | — | — | 45.3 | 6.9 | 25.7 | — | 324.4 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Janier Rod SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Calls Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Call Time (min) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Korbin G SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Calls Made | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| Call Time (min) | — | — | — | — | — | — | — | 14.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.7 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rhodora Batuto SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | 2 | 2 | — | — | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | — | — | 23 | 35 | 7 | 12 | 11 | — | — | 15 | 36 | 23 | 21 | 9 | — | — | 34 | 17 | 17 | — | 301 |
| Calls Made | — | — | 97 | 111 | — | — | 81 | 64 | 62 | 69 | 111 | — | — | 73 | 68 | 231 | 156 | 130 | — | — | 134 | 119 | 211 | 154 | 153 | — | — | 149 | 121 | 123 | — | 2,417 |
| Call Time (min) | — | — | 71.2 | 55.8 | — | — | 28.3 | 29.1 | 22.9 | 35.6 | 46.4 | — | — | 30.1 | 42.1 | 74.8 | 52.6 | 35.9 | — | — | 31.2 | 58.4 | 58.4 | 41.5 | 46.9 | — | — | 34.4 | 23.5 | 25.3 | — | 844.4 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tommie Cha SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Calls Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Call Time (min) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Spencer Rendon SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Calls Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Call Time (min) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lorna Penalosa SMS + Call activity
| Metric | Req/Day | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Calls Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Call Time (min) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Leads | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Responses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offers Made | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Sent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contracts Locked | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deals Closed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Closed Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |